可视角度: | 89/89/89/89 | 显示技术: | TAB |
用途: | 显示器 | 类型: | 彩色 |
型号: | BR5512D | 规格: | nit |
商标: | BR | 包装: | 标准 |
亮度: | 1000 | 尺寸: | 55寸 |
产量: | 5000 |
尺寸 | 54.64 inches(1387.80mm) inch? | |
显示区域大小 | 1286.0(H) x 745.0(V) mm x60(D)(Typ. ) | |
像素间距 | 0.630 mmx 0.630 mm | |
像素 | 1920 x 1080 ? | |
显示色彩 | 16.7M? ? | |
对比度 | 1400: 1 | |
亮度 | 1000 cd/m2 | |
功耗 | < 450 | Watts |
可视角度 | 178/178(° ) | |
显示比例 | 16: 9 | |
响应时间 | 5.5(ms) | |
显示模式 | Transmissive mode, normally white | |
表面处理 | Hard coating (3H), Anti-glare treatment of the front polarizer |
上一条:LED超薄液晶屏改高亮700-2500亮度户外专用液晶屏
下一条:暂时没有!